iPad Pro 11 (4th Gen), 256 GB, Wi-Fi, Gümüş, (MNXG3)
Original price was: 2,500.00 ₼.2,290.00 ₼Current price is: 2,290.00 ₼.
Daxilolma tarixi | 2022 |
Texniki xüsusiyyətlər | |
---|---|
Artikul | MNXG3RK/A |
İstehsalçı | APPLE |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya və nəsil | {iPad Pro 11 (4th Gen)} |
Qoşulma imkanları | Wi-Fi |
Xüsusiyyətlər | Dolby Vision və HDR10 AirPlay dəstəklənməsi, AirPlay, Apple Pay, 16-core Neural Engine, 10-core GPU, 100GB/s memory bandwidth |
Akkumulyatorun texnologiyası | iBeacon, Rəqəmsal kompass, Wi-Fi |
In the Box | Ətrafın işıqlandırılması üçün cihaz, Sürətləndirmə cihazı, Barometr, Face ID, Üçoxlu giroskop, LiDAR Scanner |
Rəng | Gümüş |
Prosessor | |
---|---|
Prosessor | Apple M2 |
Prosessorun nüvə sayı | 4 / 4 |
Displey | |
---|---|
Displeyin ölçüsü | 11.0″ |
Ekranın ayırdetməsi | 2388×1668 |
Displeyin texnologiyası | IPS LCD |
Əlavə xüsusiyyətlər | Tutumlu MultiTouch sensorlu ekran, Arxa LED işıqlandırma, Barmaq izlərinə qarşı Oleofob örtük, Tam laminasiyalı örtük, Antiblik örtük, Genişlənmiş rəng əhatəli (P3) displey, ProMotion texnologiyası, True Tone displeyi, Liquid Retina display, 1.8% əksolunma əmsalı, Parlaqlıq 600 nit, Supports Apple Pencil 2-nd Gen., Apple Pencil Hover |
Yaddaş | |
---|---|
Daxili yaddaş | 256 GB |
Operativ yaddaş | 8 GB |
Kamera | |
---|---|
Kameranın piksel ölçüsü | 12 Mpixel + 10 Mpixel (Dual Cameras) |
Saniyədə kadrların maksimum sayı | 30 kadr saniyədə, 25 kadr saniyədə, 24 fps, 60 kadr saniyədə |
Kameranın əlavə funksiyaları | Panorama Sapfir şüşə ilə obyektivin qorunması Görüntünün avtomatik stabilizasiyası Seriya çəkiliş Avtofokus və Focus Pixels texnologiyası Beşlinzalı obyektiv Təkmilləşdirilmiş bokeh effekti ilə “Portret” rejimi və “Dərinlik” funksiyası Şəkil və Live Photo-lar üçün genişləndirilmiş rəng diapazonu Qırmız göz effektinin qabaqcıl aradan qaldırılma sistemi 2x Optik zum; 5x qədər Rəqəmsal zum Portrait Lighting with Six Effects Şəkil üçün Geolokasiya Animoji və Memoji Diafraqma ƒ/1.8 ƒ/2.4 Aperture (Ultra Wide) Lens Correction (Ultra Wide) Smart HDR 4 |
Əlavə kamera | True Tone |
Ön işıqlandırılma | Retina Flash işıqlandırılması |
İterfeyslər | |
---|---|
İnterfeyslər | Wi-Fi, BT, Smart Connector, Maqnit bağlayıcı |
Wi-Fi interfeys | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth intefeys | Bluetooth 5.3 |
USB interfeys | Thunderbolt / USB 4 |
Batareya | |
---|---|
Akkumulyatorun texnologiyası | Litium-Polimer |
Batareyanın həcmi | 28.65 Wh |
Video əks etdirmə müddəti | Maks. 10saat |
Veb-serfing rejimində fəaliyyət müddəti | Maks. 10saat |
Əlavə məlumat | |
---|---|
Daxili cihazlar | 4 dinamik, Beş mikrofon |
In the Box | iPad Pro, USB-C yükləmə naqili, Qidalanma adapteri USB-C 20W |
Quraşdırılmış proqramlar | Təqvim, Qeydlər, Clock, Musiqi, Kamera, Parametrlər, Mesajlar, FaceTime Kamera, Mail, Safari, Xəritə, Siri, iTunes Store, App Store, Kontaktlar, iBooks, Xatırlatmalar, Podcasts, Find My, Measure, News, Photo Booth, Shortcuts, Stocks, Tips, TV, Voice Memos |
Proqramm təminatı | |
---|---|
Əməliyyat sistemi | Apple iPadOS 16 |
Voice Assistant | |
---|---|
Installed Voice Assistant | Siri |
Voice Assistant Languages | Danish, Dutch, İngilis, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Rus, Spanish, Swedish, Turkish, Norwegian, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
Dəstəklənən audio formatları | Send messages, set reminders, and more by voice command |
Multimedia | |
---|---|
Dəstəklənən audio formatları | MP3, FLAC, AC3, eAC3, Qorunmuş AAC, Səs genişlənən audio yazı, AAX, HE-AAC, Səsli 2, Səsli 3, Səsli 4, AAX+, Apple Lossless, AAC‑LC, HE-AAC v2, Linear PCM |
Dəstəklənən şəkil formatları | JPG, GIF, TIFF |
Dəstəklənən video formatları | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Video xüsusiyyətlər | FaceTime video, Center Stage, Video decode engine, Video encode engine |
Səs xüsusiyyətləri | Dolby Atmos, FaceTime audio, Spatial audio playback |
Qabaritlər və çəki | |
---|---|
En | 178.5 |
Hündürlük | 247.6 |
Dərinlik | 5.9 |
Çəki | 0.466 kq |
İstifadə şərtləri | |
---|---|
Əməliyyat zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 35 °C |
Saxlama zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 45 °C |
Əməliyyat zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | 0 °C |
Saxlama zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | -20 °C |
Əməliyyat zamanı minimal nisbi rütubət | 5 % |
İstifadə zamanı maksimal rütubət | 95 % |
Əməliyyat zamanı maksimal hündürlük | 3000 metr |
Zəmanət | |
---|---|
Zəmanət | Var |
Zəmanət müddəti | 12 |
Zəmanətin qiymətləndirmə meyarı | Seriya nömrəsi |
Logistika | |
---|---|
Qablaşdırmanın çəkisi brutto | 0.91 kq |
Parça paketi | 1 |
Qutunun çəkisi brutto | 5.5 kq |
Qablaşdırmada ədəd | 1 |
Qablaşdırmanın növü | Pərakəndə |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.