iPad Pro 11 (4th Gen), 512 GB, Wi-Fi, Silver, (MNXJ3)
Original price was: 3,000.00 ₼.2,800.00 ₼Current price is: 2,800.00 ₼.
Digər | |
---|---|
Daxilolma tarixi | 2022 |
Texniki xüsusiyyətlər | |
---|---|
Artikul | MNXJ3RK/A |
İstehsalçı | APPLE |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya və nəsil | {iPad Pro 11 (4th Gen)} |
Qoşulma imkanları | Wi-Fi |
Xüsusiyyətlər | Dolby Vision və HDR10 AirPlay dəstəklənməsi, AirPlay, Apple Pay, 16-core Neural Engine, 10-core GPU, 100GB/s memory bandwidth |
Akkumulyatorun texnologiyası | iBeacon, Rəqəmsal kompass, Wi-Fi |
In the Box | Ətrafın işıqlandırılması üçün cihaz, Sürətləndirmə cihazı, Barometr, Face ID, Üçoxlu giroskop, LiDAR Scanner |
Rəng | Gümüş |
Prosessor | |
---|---|
Mərkəzi prosessor | Apple M2 |
Prosessor | 4 / 4 |
Displey | |
---|---|
Displeyin ölçüsü | 2388×1668 |
Ekranın ayırdetməsi | IPS LCD |
Displeyin texnologiyası | Tutumlu MultiTouch sensorlu ekran, Arxa LED işıqlandırma, Barmaq izlərinə qarşı Oleofob örtük, Tam laminasiyalı örtük, Antiblik örtük, Genişlənmiş rəng əhatəli (P3) displey, ProMotion texnologiyası, True Tone displeyi, Liquid Retina display, 1.8% əksolunma əmsalı, Parlaqlıq 600 nit, Supports Apple Pencil 2-nd Gen., Apple Pencil Hover |
Yaddaş | |
---|---|
Daxili yaddaş | 8 GB |
Kamera | |
---|---|
Kameranın piksel ölçüsü | 3840×2160 |
Saniyədə kadrların maksimum sayı | Panorama Sapfir şüşə ilə obyektivin qorunması Görüntünün avtomatik stabilizasiyası Seriya çəkiliş Avtofokus və Focus Pixels texnologiyası Beşlinzalı obyektiv Təkmilləşdirilmiş bokeh effekti ilə “Portret” rejimi və “Dərinlik” funksiyası Şəkil və Live Photo-lar üçün genişləndirilmiş rəng diapazonu Qırmız göz effektinin qabaqcıl aradan qaldırılma sistemi 2x Optik zum; 5x qədər Rəqəmsal zum Portrait Lighting with Six Effects Şəkil üçün Geolokasiya Animoji və Memoji Diafraqma ƒ/1.8 ƒ/2.4 Aperture (Ultra Wide) Lens Correction (Ultra Wide) Smart HDR 4 |
Kameranın əlavə funksiyaları | True Tone |
Əlavə kamera | 12 Mpixel |
Ön işıqlandırılma | Retina Flash işıqlandırılması |
İnterfeyslər | |
---|---|
İterfeyslər | Wi-Fi, BT, Smart Connector, Maqnit bağlayıcı |
İnterfeyslər | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Wi-Fi interfeys | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth intefeys | Thunderbolt / USB 4 |
Batareya | |
---|---|
Video əks etdirmə müddəti | Maks. 10saat |
Akkumulyatorun texnologiyası | 28.65 Wh |
Batareyanın həcmi | Maks. 10saat |
Əlavə məlumat | |
---|---|
Maksimal çıxış gücü | 4 dinamik, Beş mikrofon |
Daxili cihazlar | iPad Pro, USB-C yükləmə naqili, Qidalanma adapteri USB-C 20W |
In the Box | Təqvim, Qeydlər, Clock, Musiqi, Kamera, Parametrlər, Mesajlar, FaceTime Kamera, Mail, Safari, Xəritə, Siri, iTunes Store, App Store, Kontaktlar, iBooks, Xatırlatmalar, Podcasts, Find My, Measure, News, Photo Booth, Shortcuts, Stocks, Tips, TV, Voice Memos |
Proqramm təminatı | |
---|---|
Qulaqcıqlar | Apple iPadOS 16 |
Voice Assistant | |
---|---|
Quraşdırılmış əməliyyat sistemi | Siri |
Installed Voice Assistant | Danish, Dutch, İngilis, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Rus, Spanish, Swedish, Turkish, Norwegian, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
Voice Assistant Languages | Send messages, set reminders, and more by voice command |
Multimedia | |
---|---|
Dəstəklənən şəkil formatları | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Dəstəklənən audio formatları | JPG, GIF, TIFF |
Dəstəklənən video formatları | FaceTime video, Center Stage, Video decode engine, Video encode engine |
Video xüsusiyyətlər | Dolby Atmos, FaceTime audio, Spatial audio playback |
Qabaritlər və çəki | |
---|---|
Əməliyyat zamanı maksimal hündürlük | 178.5 |
En | 247.6 |
Hündürlük | 5.9 |
Dərinlik | 0.466 kq |
Zəmanət | |
---|---|
Daxilolma tarixi | 35 °C |
Əməliyyat zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 45 °C |
Saxlama zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 0 °C |
Əməliyyat zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | -20 °C |
Saxlama zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | 5 % |
Əməliyyat zamanı minimal nisbi rütubət | 95 % |
İstifadə zamanı maksimal rütubət | 3000 metr |
Zəmanət | 12 |
Zəmanət müddəti | Seriya nömrəsi |
Logistika | |
---|---|
Qablaşdırmanın dərinliyi | 0.91 kq |
Qablaşdırmanın çəkisi brutto | 1 |
Parça paketi | 5.5 kq |
Qutunun çəkisi brutto | 1 |
Qablaşdırmada ədəd | Pərakəndə |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.